![]() |
محل منبع | کانگژو، چین |
نام تجاری | jude |
گواهی | CE、ISO |
شماره مدل | ML |
جفت عنکبوت های الاستیک انعطاف پذیر لاستیکی Pu
پد آلوچه:
پد شکوفه آلو، کوسن کوپلینگ الاستیک به شکل آلو با نام کامل.برای بالش زدن شفت های کوپلینگ ماشین آلات سنگین مختلف استفاده می شود.برخی از مناطق به عنوان صفحات شکوفه آلو نیز شناخته می شوند.با توجه به مواد، می توان آن را به پد آلو پلی اورتان و پد آلو لاستیکی، پد آلو نایلونی تقسیم کرد.
طبقه بندی پد آلو:
تشک شکوفه آلو به تشک شکوفه آلو نوع MT، تشک شش ضلعی T شکل، تشک شکوفه آلو ستاره GR، تشک شش ضلعی HRC، حلقه الاستیک نوع NM، پد شش ضلعی L شکل، آستین دندانی داخلی نایلونی NL، آستین دندانی داخلی H-تقسیم می شود. ، دنده لاستیکی و غیره
ویژگی های پد آلو :
پد شکوفه آلو برای میرایی، عایق کاری و گشتاور انتقال بافر در وسط کوپلینگ استفاده می شود.گشتاور منتقل شده توسط پدهای شکوفه آلو از مواد مختلف و سختی متفاوت نیز متفاوت است.هر چه سختی بیشتر باشد، گشتاور ارسالی بیشتر است
دل | گشتاور اسمی Tn نیوتن متر |
سرعت بالا n r/min |
قطر دیافراگم d1.d2 میلی متر |
طول دیافراگم | L0 توصیه می شود | دی | D1 | بیشترین وزن کیلوگرم |
|||||
LM | LMD LMS | L | L توصیه می شود | LM | LMD | LMS | LM | LMD LMS | |||||
LM1 | 25 | 15300 | 8500 | 12-25 | 27-62 | 35 | 86 | 92 | 98 | 50 | 30 | 90 | 0.7 |
LMD1 | 1.6 | ||||||||||||
LMS1 | 2.2 | ||||||||||||
LM2 | 50 | 12000 | 7600 | 16-30 | 30-82 | 38 | 95 | 101.5 | 108 | 60 | 44 | 100 | 1.1 |
LMD2 | 2.4 | ||||||||||||
LMS2 | 3.0 | ||||||||||||
LM3 | 100 | 10900 | 6900 | 20-32 | 38-82 | 40 | 103 | 110 | 117 | 70 | 48 | 110 | 1.6 |
LMD3 | 3.2 | ||||||||||||
LMS3 | 3.8 | ||||||||||||
LM4 | 140 | 9000 | 6000 | 22-40 | 38-112 | 45 | 114 | 122 | 130 | 85 | 60 | 125 | 2.6 |
LMD4 | 4.6 | ||||||||||||
LMS4 | 5.2 | ||||||||||||
LM5 | 250 | 7300 | 5000 | 25-45 | 44-112 | 50 | 127 | 138.5 | 150 | 105 | 72 | 150 | 4.4 |
LMD5 | 5.6 | ||||||||||||
LMS5 | 6.3 | ||||||||||||
LM6 | 400 | 6100 | 4100 | 30-48 | 60-112 | 55 | 143 | 155 | 167 | 125 | 90 | 185 | 6.3 |
LMD6 | 8.6 | ||||||||||||
LMS6 | 9.5 | ||||||||||||
LM7 | 630 | 5300 | 3600 | 35-55 | 60-112 | 60 | 159 | 172 | 185 | 145 | 104 | 205 | 8.8 |
LMD7 | 11 | ||||||||||||
LMS7 | 17 | ||||||||||||
LM8 | 1120 | 4500 | 3100 | 45-65 | 84-142 | 70 | 181 | 195 | 209 | 170 | 130 | 240 | 14 |
LMD8 | 18 | ||||||||||||
LMS8 | 26 | ||||||||||||
LM9 | 1800 | 3800 | 2700 | 50-80 | 84-172 | 80 | 208 | 224 | 240 | 200 | 156 | 270 | 26 |
LMD9 | 32 | ||||||||||||
LMS9 | 38 | ||||||||||||
LM10 | 2800 | 3300 | 2500 | 60-100 | 107-212 | 90 | 230 | 248 | 268 | 230 | 180 | 305 | 42 |
LMD10 | 46 | ||||||||||||
LMS10 | 54 | ||||||||||||
LM11 | 4500 | 2900 | 2200 | 70-120 | 107-212 | 100 | 260 | 284 | 350 | 260 | 205 | 350 | 60 |
LMD11 | 72 | ||||||||||||
LMS11 | 84 | ||||||||||||
LM12 | 6300 | 2500 | 1900 | 80-130 | 132-252 | 115 | 297 | 321 | 400 | 300 | 245 | 400 | 88 |
LMD12 | 105 | ||||||||||||
LMS12 | 118 | ||||||||||||
LM13 | 11200 | 2100 | 1600 | 90-150 | 132-252 | 125 | 323 | 348 | 460 | 360 | 300 | 460 | 145 |
LMD13 | 158 | ||||||||||||
LMS13 | 215 | ||||||||||||
LM14 | 12500 | 1900 | 1500 | 100-160 | 167-302 | 135 | 333 | 358 | 500 | 400 | 335 | 500 | 165 |
LMD14 | 210 | ||||||||||||
LMS14 | 265 |
Q1: آیا شما شرکت تجاری یا سازنده هستید؟
A: ما کارخانه هستیم.
Q2: آیا نمونه هایی را ارائه می دهید؟رایگان است یا اضافی؟
A: : بله، ما می توانستیم نمونه را ارائه دهیم اما نه به صورت رایگان. در واقع ما یک اصل قیمت بسیار خوب داریم، هنگامی که سفارش انبوه را انجام می دهید، هزینه نمونه به شما بازگردانده می شود.
Q3: زمان تحویل شما چقدر است؟
A: به طور کلی 10-15 روز اگر کالا در انبار باشد.یا 7-25 روز است اگر کالا در انبار نباشد، طبق مقدار است.
Q4: مدت ضمانت شما چقدر است؟
A: گارانتی ما 12 ماه است.
Q5: آیا رویه های بازرسی برای کوپلینگ دارید؟
A: 100٪ بازرسی خود قبل از بسته بندی
Q6.پرداخت شما چیست؟
A: 1) 100٪ T/T.2) 30٪ از قبل، دیگران قبل از حمل و نقل.3) L/C Q7: آیا می توانم قبل از سفارش از کارخانه شما بازدید کنم؟A: مطمئنا، به بازدید از کارخانه ما خوش آمدید.
در هر زمان با ما تماس بگیرید