فولاد شبکه انعطاف پذیر محافظت از تخلیه الکترواستاتیک فولاد لچک دار سرپنتین بهار
کوپلینگ شبکه انعطاف پذیر فولادی
,کوپلینگ شبکه انعطاف پذیر فنری
,کوپلینگ شفت مخروطی فنری
کوپلینگ انعطاف پذیر شبکه مار شفت فنر سرپانتین Js نوع Js
کوپلینگ مار از چند گروه فنر مارپیچ در اطراف دندانه های دو نیم کوپلینگ برای انتقال حرکت و قدرت تشکیل شده است.پوسته آب بندی بیرونی مانع از تاب خوردن فنر تحت نیروی گریز از مرکز می شود، پوسته حاوی روغن روان کننده است که بین فنر و سطح دندان روان می شود و از اصطکاک خشک جلوگیری می کند.
کوپلینگ مار دارای مزایای ساختار فشرده، اندازه کوچک و قابلیت اطمینان است و دارای جبران معینی برای جابجایی نسبی به صورت محوری و عملکرد بالشتک است.محصولات به طور گسترده ای در زمینه های مختلف صنعتی برای انتقال شفت متوسط و بالا استفاده می شود.
| تایپ کنید | گشتاور اسمی | حداکثر سرعت | قطر سوراخ | L2 | D1 | D2 | ||
| Tn | (ن) | د | L | L0 | میلی متر | میلی متر | میلی متر | |
| نیوتن متر | دور در دقیقه | میلی متر | میلی متر | میلی متر | ||||
| 6080T | 2150 | 3600 | 55 | 95 | 193 | 120 | 190 | 104.8 |
| 6090T | 3810 | 3600 | 66.68 | 105 | 213 | 120 | 210 | 123.8 |
| 6100T | 6305 | 2440 | 85 | 125 | 255 | 160 | 250 | 142.1 |
| 6110T | 9410 | 2250 | 100 | 135 | 275 | 160 | 270 | 160.3 |
| 6120T | 13870 | 2025 | 110 | 155 | 316 | 200 | 310 | 179.4 |
| 6130T | 19980 | 1800 | 145 | 175 | 356 | 200 | 350 | 217.5 |
| 6140T | 28900 | 1650 | 160 | 190 | 386 | 200 | 390 | 254 |
| 6150T | 39950 | 1500 | 180 | 200 | 406 | 280 | 450 | 269.2 |
| 6160T | 56300 | 1350 | 200 | 215 | 436 | 280 | 500 | 304.8 |
| 6170T | 74820 | 1225 | 230 | 230 | 466 | 310 | 570 | 355 |
| 6180T | 103500 | 1100 | 260 | 270 | 548 | 325 | 630 | 394 |
| 6190T | 137500 | 1050 | 300 | 290 | 585 | 325 | 680 | 437 |
| 6200T | 187000 | 900 | 330.2 | 320 | 646 | 360 | 760 | 497.8 |
| 6210T | 249800 | 820 | 360 | 350 | 713 | 440 | 850 | 533.4 |
| 6220T | 337100 | 730 | 400 | 390 | 793 | 500 | 930 | 571.5 |
| 6230T | 435600 | 680 | 420 | 420 | 853 | 550 | 1000 | 609.6 |
| 6240T | 560000 | 630 | 450 | 450 | 913 | 650 | 1100 | 647.7 |
| 6250T | 747200 | 580 | 460 | 480 | 973 | 700 | 1180 | 711.2 |
| 6260T | 933500 | 540 | 500 | 500 | 1013 | 760 | 1260 | 762 |
| 6270T | 1148000 | 460 | 520 | 540 | 1100 | 800 | 1350 | __ |



شرکت تولیدی تجهیزات انتقال جود شهرستان نانپی، محدودشرکتی است که در زمینه تحقیق و جفت تولید تخصص دارد.همچنین ما می توانیم محصولات جدید و تولید انبوه را توسعه دهیم.با تجربه غنی، تیم تحقیق و توسعه حرفه ای و تجهیزات مختلف در کوپلینگ، شرایط برتر را برای برآوردن نیازهای مختلف شما دارد.
محصولات اصلی شرکت عبارتند از: انواع کوپلینگ برای صنعت ماشین آلات در سراسر جهان، مانند کوپلینگ الاستیک شعاعی، کوپلینگ تایر، کوپلینگ جهانی، کوپلینگ دنده درام، کوپلینگ الاستیک فرم گل آلو، کوپلینگ صلب کوپلینگ اولدهام، کوپلینگ زنجیر غلتکی، کوپلینگ دیافراگمی. ، کوپلینگ پین آستین الاستیک ستون کوپلینگ، پین رولپلاک الاستیک، کوپلینگ پین رولپلاک الاستیک، کوپلینگ شفت پمپ و غیره.
مفاهیم شرکت ما بر اساس کیفیت زندگی می کنند و بر اساس افتخار توسعه می یابند.کوپلینگ دارای مزیت کیفیت بالا، قیمت پایین، مدل های کامل محصول است. شرکت ما بهترین انتخاب شما خواهد بود و ما مشتاقانه منتظر همکاری با شما هستیم.

GCLD پمپ موتور GCLD پمپ موتور پیوندهای سفارشی 45 2°C اثر فشرده
کنترل وکتور Torsionally مکانیکی Double Flange Torsionally انعطاف پذیر مکانیکی
ولتاژ صفر سوئیچینگ انعطاف پذیر اتصال دیافراگم دو دیسک بسته سرعت بالا