نیمه کوپلینگ دو فلنجی به ترتیب با کلیدهای تخت معمولی و اتصال دو محور است و سپس دو نیمه کوپلینگ را به یکی پیچ می کنیم تا حرکت و گشتاور منتقل شود.
کوپلینگ های فلنجی دو نوع ساخت اصلی دارند:
1. با باز کردن سوراخ ها با پیچ برای رسیدن به تراز دو محوره و توسط میله پیچ برای تحمل اکستروژن و برش برای انتقال گشتاور.
2. با شانه محدب در یک نیمه کوپلینگ و شیار در نیمه دیگر کوپلینگ تراز کنید.
پیچ های اتصال دو نیمه کوپلینگ می توانند پیچ های معمولی کلاس A و کلاس B باشند و گشتاور توسط گشتاور اصطکاک سطح اتصال دو نیمه کوپلینگ منتقل می شود.
کوپلینگ های فلنج ممکن است از فولاد کربنی یا فولاد ریخته گری یا آهنگری برای کارهای سنگین یا سرعت های محیطی بیشتر از 30 متر بر ثانیه ساخته شوند.کوپلینگ فلنج برای نیازهای خنثی دو شفت بسیار زیاد است، زمانی که جابجایی نسبی دو شفت وجود داشته باشد باعث ایجاد بار اضافی در قطعات می شود، به طوری که وضعیت کار بدتر می شود که این عیب اصلی آن است، اما به دلیل ساختار ساده، کم هزینه، می تواند گشتاور زیادی را منتقل کند، بنابراین وقتی سرعت کم است، بدون ضربه، استحکام شفت بزرگ است.
اندازه | گشتاور Tn N -m | سرعت r/min | قطر d1 d2 | طول L | دی | D1 | ب | س | b1 | پیچ و مهره | اینرسی کیلوگرم متر مربع | وزن (کیلوگرم | ||
d3 | n | |||||||||||||
YL1 | 63 | 6300 | 2Z24 | 52 | 38 | 120 | 48 | 36 | 8 | 52 | M10 | 4 | 0.006 | 4.10 |
2528 | 62 | 44 | ||||||||||||
30 | 82 | 60 | ||||||||||||
YL2 | 200 | 5800 | X.32.3638 | 130 | 68 | 0.008 | 6.97 | |||||||
40.42 | 112 | |||||||||||||
YL3 | 400 | 5000 | 40.42.45.48^0 | 84 | 160 | 80 | 40 | 56 | 0.021 | 9.38 | ||||
YL4 | 800 | 4400 | 60.66.66 | 170 | 100 | 0.039 | 23.27 | |||||||
60.83 | 142 | 107 | ||||||||||||
YL5 | 2000 | 3600 | 03.66.70.71.75 | 210 | 130 | 60 | 10 | 68 | M12 | 8 | 0.122 | 30.72 | ||
80 | 172 | 132 | ||||||||||||
YL6 | 5000 | 2800 | 80.85.90^5 | 260 | 160 | 66 | 86 | M16 | 0.380 | 57.96 | ||||
100 | 212 | 167 | ||||||||||||
YL7 | 10000 | 2500 | 100.110.120.125 | 300 | 200 | 72 | 96 | 10 | 0.645 | 86.10 | ||||
YL8 | 26000 | 1900 | 125 | 400 | 260 | 80 | 98 | M24 | 2.693 | 202 | ||||
130.140.160 | 262 | 202 | ||||||||||||
160 | 302 | 242 | ||||||||||||
YL9 | 50000 | 1600 | 160.170.180 | 460 | 320 | 92 | 112 | 16 | 6.962 | 326 | ||||
190200 | 362 | |||||||||||||
YL10 | 10000 | 1200 | 200220 | 282 | 5G0 | 400 | 104 | 12 | 124 | M30 | 20.550 | 622 | ||
240,250 | 410 | 330 |
حمل و نقل و بسته بندی
در هر زمان با ما تماس بگیرید